目次~この記事に書かれていること~
<<3大メガバンク>>
|
会社名 |
下限金利 |
上限金利 |
最大限度額 |
|---|---|---|---|
| 三菱東京UFJ銀行 | 4.6% | 14.6% | 500万円 |
| みずほ銀行 | 4.0% | 14.0% | 1000万円 |
| 三井住友銀行 | 4.0% | 14.5% | 800万円 |
<<銀行>>
|
会社名 |
下限金利 |
上限金利 |
最大限度額 |
|---|---|---|---|
| 新生銀行 | 4.5% | 18.0% | 500万円 |
| イオン銀行 | 3.8% | 13.8% | 800万円 |
| 東京スター銀行 おまとめローン | 5.8% | 14.8% | 1000万円 |
| 東京スター銀行 スターカードローン | 4.5% | 14.6% | 500万円 |
| 東京スター銀行 バンクベスト | 4.5% | 14.6% | 500万円 |
| りそな銀行 プレミアムカードローン | 3.5% | 12.475% | 800万円 |
| りそな銀行 クイックカードローン | 12.475%(一律) | 12.475%(一律) | 100万円 |
| セブン銀行 | 15.0%(一律) | 15.0%(一律) | 50万円 |
<<レディースローン(銀行)>>
|
会社名 |
下限金利 |
上限金利 |
最大限度額 |
|---|---|---|---|
| みずほ銀行 | 9.0% | 14.0% | 100万円 |
| 新生銀行 | 4.5% | 18.0% | 500万円 |
<<レディースローン(消費者金融)>>
|
会社名 |
下限金利 |
上限金利 |
最大限度額 |
|---|---|---|---|
| レディースプロミス | 4.5% | 17.8% | 500万円 |
<<ネット銀行>>
|
会社名 |
下限金利 |
上限金利 |
最大限度額 |
|---|---|---|---|
| 楽天銀行 | 4.9% | 14.5% | 500万円 |
| じぶん銀行 | 3.9% | 17.5% | 500万円 |
| ジャパンネット銀行 | 2.5% | 18.0% | 1000万円 |
| 住信SBIネット銀行 プレミアムコース | 1.99% | 7.99% | 1000万円 |
| 住信SBIネット銀行 スタンダードコース | 8.49% | 14.79% | 300万円 |
| オリックス銀行 | 3.0% | 17.8% | 800万円 |
<<消費者金融>>
|
会社名 |
下限金利 |
上限金利 |
最大限度額 |
|---|---|---|---|
| アコム | 4.7% | 18.0% | 500万円 |
| プロミス フリーキャッシング | 4.5% | 17.8% | 500万円 |
| プロミス おまとめローン | 6.3% | 17.8% | 300万円 |
| プロミス 自営者カードローン | 6.3% | 17.8% | 300万円 |
| プロミス 目的ローン | 6.3% | 16.5% | 300万円 |
| モビット | 3.0% | 18.0% | 800万円 |
| アイフル | 4.5% | 18.0% | 500万円 |
| アイフル かりかえMAX | 12.0% | 17.5% | 500万円 |
| アイフル おまとめMAX | 12.0% | 15.0% | 500万円 |
| アイフル 事業サポートプラン | 12.775% | 18.0% | 300万円 |
| アイフル SuLaLi | 18.0%(一律) | 18.0%(一律) | 10万円 |
| アイフル ファーストプレミアム・カードローン | 4.5% | 9.5% | 500万円 |
| アイフル 目的別ローン | 9.8% | 17.0% | 100万円 |
| ノーローン | 4.9% | 18.0% | 300万円 |
| フクホー | 7.3% | 18.0% | 200万円 |
| ユニーファイナンス | 12.0% | 17.95% | 300万円 |
| キャレント | 7.8% | 18.0% | 500万円 |
| アスカ | 18.0% | 20.0% | 50万円 |
| スカイオフィス(ニッセイ) | 15.0% | 20.0% | 50万円 |
| ハローハッピー | 10.0% | 18.0% | 50万円 |
<<ビジネスローン>>
|
会社名 |
下限金利 |
上限金利 |
最大限度額 |
|---|---|---|---|
| ビジネクスト | 8.0% | 18.0% | 1000万円 |
| オーナーズセレクト | 13.0% | 18.0% | 300万円 |
| プロミス 自営者カードローン | 6.3% | 17.8% | 300万円 |
| アイフル 事情サポートプラン | 12.775% | 18.0% | 300万円 |
<<信販系>>
|
会社名 |
下限金利 |
上限金利 |
最大限度額 |
|---|---|---|---|
| Crest for Biz | 6.0% | 18.0% | 300万円 |
<<学生ローン>>
|
会社名 |
下限金利 |
上限金利 |
最大限度額 |
|---|---|---|---|
| イー・キャンパス | 14.4% | 16.8% | 80万円 |
| アミーゴ | 14.4% | 16.8% | 50万円 |
| 友林堂 | 12.0% | 18.0% | 30万円 |
| アイシーローン | 10.0% | 20.0% | 50万円 |