| 実質年率 | 4.5%~14.6% |
|---|---|
| 融資限度額 | 10万円~500万円 |
| 審査時間 | 最短即日 |
| 融資時間 | 最短即日 |
| 必要最低年収 | 安定した収入のある方 |
| 収入証明 | 300万円までなら不要 |
| ポイント1 | 最短即日審査・即日融資可能 |
| ポイント2 | 300万円までなら年収証明書原則不要 |
| ポイント3 | 返済は月々5,000円からOK |
| 利用可能なコンビニATM | セブン-イレブン |
| 詳細 | 東京スター銀行カードローンは最大500万円まで借りられる銀行系カードローンです。300万円までなら収入証明も必要なく、最短即日で融資も可能。必要書類の提出がとっても簡単なので自宅からすぐに申込みが可能です。 |
| 融資限度額 | 10万円~500万円 |
|---|---|
| 実質年率 | 4.5%~14.6% |
| 必要書類 | 本人が確認出来る書類 |
| 返済方法 | 残高スライドリボルビング方式 |
| 返済期間・回数 | 毎月4日(休業日の場合は翌営業日) |
| 返済期日 | 1 年毎の自動更新 |
| 遅延損害金 | お借り入れ利率と同じ |
| 担保 | 新生フィナンシャル株式会社が保証いたしますので、不要です。 |
| 保証人 | 新生フィナンシャル株式会社が保証いたしますので、不要です。 |
| 無利息期間の有無 | 無し |
| 総量規制 | 対象外 |
| 手数料・年会費 | 無し |
| 臨時返済 | 可能 |
| 資金用途 | 自由(事業用を除く) |
| 地域 | 全国 |
| 備考欄 |
| 会社名 | 株式会社東京スター銀行 |
|---|---|
| URL | ホームページ |
| グループ名 | - |
| 本社所在地 | 東京都港区赤坂二丁目3番5号 |
| 主要株主 | - |
| 来店契約 | 不要 |
|---|---|
| 申し込み方法 | インターネット,電話 |
| 収入証明 | 300万円までなら不要 |
| 申込み年齢 | お申し込み時、満20歳以上、65歳未満の方 |
| 自動契約機の有無 | 無し |
| カードの受取方法 | 郵送 |
| 自動審査(仮想審査)の有無 | 無し |
|---|---|
| 審査時間 | 最短即日 |
| 融資時間 | 最短即日 |
| 必要最低年収 | 安定した収入のある方 |
| 職場連絡の有無 | 有り |
| 利用可能なコンビニATM | セブン-イレブン |
|---|---|
| 提携CD/ATM | 当行のATMおよび、全国の提携金融機関(ゆうちょ銀行を含む)ATM |
| その他の借入・返済方法 | 口座引落し |
| 利用手数料 | - |
|---|
| 専業主婦 | 可能 |
|---|---|
| パートやアルバイト | 可能 |
| 年金受給者 | - |
| 学生 | - |
| レディースローン | 無し |