京都銀行について
京都銀行は京都府京都市左京区に本店があり、京都府内を中心に営業している地方銀行で、 総資産は7兆1357億円で地方銀行の中では7位 になります。
企業キャッチフレーズは【飾らない銀行】で、2004年から放送されているCM「ながーいお付き合い」でお馴染みです。
バースデーケーキ編や指揮者編、大根編などがあり、見ていて飽きのこない面白いCMが数多くあります。
京都銀行のCMは、テレビだけじゃなくラジオCMもあり大きな輪や筆で書いた円などのながーいセリフを聞くこともできます。こうしたユニークなCMは、高校野球などにも使われ全国に広がった事で京都銀行の名がより一層広がっていきました。
戦前までの京都市内の銀行は、現、東京23区と同じでほとんどが都市銀行の支店であったため小規模のものが多く、戦時中は京都市内で地元の地方銀行が消滅してしまいました。戦後になると、地域産業発展のために地元資本の地方銀行が進出するようになり、店舗数を徐々に増やしていったとされています。
また、京都銀行は京都市の指定金融機関になっておらず、市内シェアでは三菱UFJ銀行や京都中央信用金庫、三井住友銀行などと分けあっています。
京都銀行では地元店銀行として【歴史都市・京都】としての素晴らしさを伝える為に昭和57年より「I Love Kyotoキャンペーン」というポスターを毎年作成しています。京都の自然や歴史的遺産、伝統文化、暮らしの写真などで京都の素晴らしい四季が表現されています。毎年違った京都の景色や文化を楽しむ事ができます。
また、平成25年3月より滋賀県の四季を表した【I Love Shigaキャンペーン】のポスターを作成しています。
滋賀県の歴史的遺産や伝統文化などが表現されていて京都とは違った景色が楽しめます。
京都銀行では地元を大切にする活動が行われており、京都府下の防災環境保全林のモデルとして平成19年から嵐山にシラカシなどの51種類(約4、000本)の苗木を地元の小学生などと植樹し、現在では苗木が成長するまでの育成活動を行っています。その他にも、地球温暖化や災害の防止活動なども積極的に行っており、地元の人々と共に美しい地域づくりを目指しています。
また、 ライフスタイルに合わせた商品や役立つ情報が、京都銀行の公式HPでイラストを取り入れ分かりやすく紹介されています。 他にも定期預金キャンペーンでは、金額により観光やグルメのプレゼント特典があるので、大口定期預金やスーパー定期を利用する人にはかなりお得になっています。
最後に、個人的な感想になるのですが、京都銀行は私の祖父が定年退職するまで働いていた銀行で、とても思い入れがあります。京都には昔から商売をされている方が多いのですが、そういう方との繋がりが強いのも特徴で、共存共栄の精神が宿っているとも言えます。
京銀カードローンの詳細
京銀カードローンは 3つの限度額 からニーズに合わせて申込みが出来ます。
限度額は10万、30万、50万となっていますので、毎月給料日前に生活費が少しだけ足りなくなる場合などは10万円のお借り入れが便利です。
一度カードを作れば 限度額の範囲内で何度でも借入が出来る ので、1回作っておくと便利ですね。借入や返済は京都銀行ATM以外に、提携銀行ATMやゆうちょ銀行、セブン銀行のATMが利用出来るので、全国どこでも必要なときに直ぐに借入できますよ。
| 銀行カードローン名 | 京銀カードローン |
|---|---|
| 融資限度額名 | 10万・30万・50万 |
| 金利 | 2.4% |
| 申込み方法 | 店頭窓口 |
| 融資スピード | 数日 |
| 保証人・担保 | 不要(㈱セディナ) |
【京都銀行】各取り扱いローンの詳細
京都銀行の「住宅ローン」
住宅ローンの詳細
| ローン名 | 融資金額 | 変動金利 | 固定金利2年 | 固定金利3年 | 固定金利5年 | 固定金利10年 | 融資期間 | 担保 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 住宅ローン | 最高1億円 | 2.675% | 2.550% | 2.600% | 2.800% | 2.800% | 最長35年 | 不動産 |
| 使い道 | ||||||||
| ご本人またはご家族の方がお住まいになる住宅の新築・購入資金および増改築資金などにご利用いただけます。 | ||||||||
がん診断保険金特約付「住宅ローン」の詳細
| ローン名 | 融資金額 | 変動金利 | 固定金利2年 | 固定金利3年 | 固定金利5年 | 固定金利10年 | 融資期間 | 担保 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| がん診断保険金特約付「住宅ローン」 | 最高1億円 | 2.675% | 2.550% | 2.600% | 2.800% | 2.800% | 最長35年 | 不動産 |
| 使い道 | ||||||||
| ご本人またはご家族の方がお住まいになる住宅の新築・購入資金および増改築資金などにご利用いただけます。 | ||||||||
3大疾病保障特約付「住宅ローン」の詳細
| ローン名 | 融資金額 | 変動金利 | 固定金利2年 | 固定金利3年 | 固定金利5年 | 固定金利10年 | 融資期間 | 担保 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3大疾病保障特約付「住宅ローン」 | 最高1億円 | 2.775% | 2.650% | 2.700% | 2.900% | 2.900% | 最長35年 | 不動産 |
| 使い道 | ||||||||
| ご本人またはご家族の方がお住まいになる住宅の新築・購入資金および増改築資金などにご利用いただけます。 | ||||||||
住宅ローン住み替えプランの詳細
| ローン名 | 融資金額 | 変動金利 | 固定金利2年 | 固定金利3年 | 固定金利5年 | 固定金利10年 | 融資期間 | 担保 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 住宅ローン住み替えプラン | 最高5,000万円 | 2.675% | 2.550% | 2.600% | 2.800% | 2.800% | 最長35年 | 不動産 |
| 使い道 | ||||||||
| 今お住まいの家を売却しても住宅ローンを返済しきれない方の住み替え資金にご利用いただけます。 | ||||||||
女性専用住宅ローン<ロング・エスコート>の詳細
| ローン名 | 融資金額 | 変動金利 | 固定金利2年 | 固定金利3年 | 固定金利5年 | 固定金利10年 | 融資期間 | 担保 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 女性専用住宅ローン<ロング・エスコート> | 最高1億円 | 2.675% | 2.550% | 2.600% | 2.800% | 2.800% | 最長35年 | 不動産 |
| 使い道 | ||||||||
| ご本人またはご家族の方がお住まいになる住宅の新築・購入資金および増改築資金などにご利用いただけます。 | ||||||||
京銀住宅ローンフラット35の詳細
| ローン名 | 融資金額 | 変動金利 | 融資期間20年以下タイプA | 融資期間20年以下タイプB | 融資期間21年以上タイプA | 融資期間21年以上タイプB | 融資期間 | 担保 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 京銀住宅ローンフラット35 | 最高8,000万円 | – | 2.440% | 2.340% | 2.770% | 2.650% | 最長35年 | 不動産 |
| 使い道 | ||||||||
| ご本人またはご親族の方が所有し、お住まいになる住宅の新築・ご購入資金としてご利用いただけます。 | ||||||||
無担保住宅ローンの詳細
| ローン名 | 融資金額 | 変動金利 | 固定金利3年以内 | 3年超5年以内 | 5年超10年以内 | 10年超15年以内 | 融資期間 | 担保 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 無担保住宅ローン | 最高1,000万円 | 2.675% | 2.600% | 2.800% | 2.800% | 3.000% | 最長15年 | 不要 |
| 使い道 | ||||||||
| 他の金融機関の住宅ローンの借り換えや、住宅の新築・ご購入等の資金としてもご利用いただけます。 | ||||||||
住宅リフォームローンの詳細
| ローン名 | 融資金額 | 変動金利 | 固定金利3年以内 | 3年超5年以内 | 5年超10年以内 | 10年超15年以内 | 融資期間 | 担保 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 住宅リフォームローン | 最高1,000万円 | 2.675% | – | – | – | – | 最長15年 | 不要 |
| 使い道 | ||||||||
| ご自宅の増改築、修繕、門塀・造園・システムキッチン・バリアフリー・エコ設備等の工事資金などにご利用いただけます。 | ||||||||
マンションローンの詳細
| ローン名 | 融資金額 | 変動金利 | 固定金利 | 融資期間 | 担保 |
|---|---|---|---|---|---|
| マンションローン | 最高1億円 | 変動金利制住宅ローン利率を基準利率として適用 | 市場金利の動向を勘案し、毎月下旬に翌月分のご融資利率を決定し、店頭でお知らせします。 | 最長30年 | 不動産 |
| 使い道 | |||||
| 土地の有効利用や、将来のためのゆとりづくりにマンション、アパートの建築資金としてご利用いただけます。 | |||||
京都銀行の「教育ローン」
教育ローンの詳細
| ローン名 | 融資金額 | 変動金利 | 固定金利3年以内 | 3年超5年以内 | 5年超10年以内 | 融資期間 | 担保 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 教育ローン | 最高500万円 | 3.675% | 3.600% | 3.800% | 3.800% | 最長10年 | 不要 |
| 使い道 | |||||||
| ご入学、授業料などの納付資金としてご利用いただけます。 | |||||||
京都銀行の「マイカーローン」
マイカーローンの詳細
| ローン名 | 融資金額 | 変動金利 | 固定金利3年以内 | 3年超5年以内 | 5年超7年以内 | 融資期間 | 担保 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| マイカーローン | 最高500万円 | 3.675% | 3.600% | 3.800% | 3.800% | 最長7年 | 不要 |
| 使い道 | |||||||
| マイカー購入はもとより、車検費用、自動車教習所費用のお支払いなどにもご利用いただけます。 | |||||||
京都銀行の「フリーローン」
くらしのプランニングローンの詳細
| ローン名 | 融資金額 | 変動金利 | 固定金利3年以内 | 3年超5年以内 | 5年超7年以内 | 融資期間 | 担保 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| くらしのプランニングローン | 最高500万円 | 5.675% | 5.600% | 5.800% | 5.800% | 最長7年 | 不要 |
| 使い道 | |||||||
| お使いみちが確認できる消費資金を対象とした資金使途自由のローンです。ライフステージごとの資金ニーズにあわせてご利用いただけます。 | |||||||
ホーム・ラン・ローンの詳細
| ローン名 | 融資金額 | 変動金利 | 固定金利 | 融資期間 | 担保 |
|---|---|---|---|---|---|
| ホーム・ラン・ローン | 最高1億円 | 当行の短期プライムレート連動長期貸出最優遇金利(3年超)を基準利率として適用いたします。 | 固定金利制住宅ローン利率を基準利率として適用いたします。 | 最長30年 | 不動産 |
| 使い道 | |||||
| 資金使途自由の大型ローンです。(事業資金、投機資金および公序良俗に反する資金を除く) | |||||