目次~この記事に書かれていること~
楽天銀行の場合
融資残高に応じて返済額が決まります。
<残高スライドリボルビング方式>
| 利用残高 | 毎月返済額 |
| 10万円以内 | 3,000円 |
| 10万円超30万円以内 | 5,000円 |
| 30万円超50万円以内 | 10,000円 |
| 50万円超100万円以内 | 15,000円 |
| 100万円超150万円以内 | 20,000円 |
| 150万円超200万円以内 | 30,000円 |
| 200万円超250万円以内 | 35,000円 |
| 250万円超350万円以内 | 40,000円 |
| 350万円超400万円以内 | 45,000円 |
| 400万円超500万円以内 | 50,000円 |
スルガ銀行の場合
返済時の利用残高に応じて定例返済額(最低返済金額)が決まります。
| 返済時の利用残高 | 定例返済額 |
| 10万円以下 | 3,000円以上 |
| 10万円超20万円以下 | 6,000円以上 |
| 20万円超30万円以下 | 9,000円以上 |
| 30万円超40万円以下 | 12,000円以上 |
| 40万円超50万円以下 | 15,000円以上 |
| 50万円超100万円以下 | 20,000円以上 |
| 100万円超150万円以下 | 30,000円以上 |
| 150万円超200万円以下 | 40,000円以上 |
| 200万円超250万円以下 | 50,000円以上 |
| 250万円超300万円以下 | 60,000円以上 |
| ※以降、50万円増える毎に1万円プラス | |
ジャパンネット銀行の場合
毎月の約定返済日前日の最終利用残高に応じて決定します。
2つのパターンがあるので紹介します。
パターン1 残高スライド元利定額返済方式(A)
返済額が少なめに設定されており、ゆとりをもって返済が可能です。
| 約定返済日前日の最終借入残高 | 約定返済額(元本+利息合計) |
| 10万円以下 | 3,000円 |
| 10万円超30万円以下 | 6,000円 |
| 30万円超50万円以下 | 10,000円 |
| 50万円超80万円以下 | 15,000円 |
| 80万円超100万円以下 | 20,000円 |
| 100万円超150万円以下 | 25,000円 |
| 150万円超200万円以下 | 30,000円 |
| 200万円超250万円以下 | 35,000円 |
| 250万円超300万円以下 | 40,000円 |
| 300万円超400万円以下 | 45,000円 |
| 400万円超500万円以下 | 50,000円 |
| 500万円超600万円以下 | 55,000円 |
| 600万円超700万円以下 | 60,000円 |
| 700万円超800万円以下 | 70,000円 |
| 800万円超900万円以下 | 75,000円 |
| 900万円超1,000万円以下 | 80,000円 |
パターン2 残高スライド元利定額返済方式(B)
返済額が多めに設定されており、短期間で返済できます。
| 約定返済日前日の最終借入残高 | 約定返済額(元本+利息合計) |
| 50万円以下 | 10,000円 |
| 50万円超100万円以下 | 20,000円 |
| 100万円超200万円以下 | 30,000円 |
| 200万円超300万円以下 | 50,000円 |
| 300万円超400万円以下 | 60,000円 |
| 400万円超500万円以下 | 70,000円 |
| 500万円超600万円以下 | 80,000円 |
| 600万円超700万円以下 | 90,000円 |
| 700万円超800万円以下 | 100,000円 |
| 800万円超900万円以下 | 110,000円 |
| 900万円超1,000万円以下 | 120,000円 |
住信SBIネット銀行の場合
<プレミアムコース・スタンダードコース>
| 月末時点での借入残高 | 約定返済日の引落し額 |
| 1万円以下 | 月末時点での借入残高 |
| 1万円超50万円以下 | 10,000円 |
| 50万円超100万円以下 | 20,000円 |
| 100万円超200万円以下 | 30,000円 |
| 200万円超300万円以下 | 40,000円 |
| 300万円超400万円以下 | 50,000円 |
| 400万円超500万円以下 | 60,000円 |
| 500万円超600万円以下 | 70,000円 |
| 600万円超700万円以下 | 80,000円 |
| 700万円超800万円以下 | 90,000円 |
| 800万円超900万円以下 | 100,000円 |
| 900万円超 | 110,000円 |
オリックス銀行の場合
| 借入残高 | 毎月の返済額 |
| 30万円以下 | 7,000円 |
| 30万円超50万円以下 | 10,000円 |
| 50万円超100万円以下 | 20,000円 |
| 100万円超150万円以下 | 30,000円 |
| 150万円超200万円以下 | 35,000円 |
| 200万円超250万円以下 | 40,000円 |
| 250万円超300万円以下 | 45,000円 |
| 300万円超400万円以下 | 50,000円 |
| 400万円超500万円以下 | 60,000円 |
| 500万円超600万円以下 | 70,000円 |
| 600万円超 | 80,000円 |