七十七銀行について
七十七銀行は、宮城県仙台市に本店のある地方銀行の大手です。宮城県や仙台市の指定金融機関になっており、東北地方の中で最大手の銀行です。仙台市内を歩くと、いたるところで七十七銀行を見かけたことを思い出しました。
七十七銀行は、明治11年に第七十七国立銀行として創業しました。現七十七銀行の名の由来であり、明治31年に株式会社七十七銀行になりました。現在は、本支店135店、出張所6店の合計141拠点数を持つ大きな銀行に発展しています。七十七銀行の経営理念は、銀行の使命である信用秩序の維持や預金者保護の精神を旨とし、資金の吸収と信用の創造を行い国民経済の発展に寄与することにあるとしています。
また地方銀行として、銀行の利益と公共の利益との調和をはかりながら地域社会に貢献するという方針です。これをまとめ、「奉仕の精神の高揚、信用の向上、和協の精神の涵養」と定められています。七十七銀行は、銀行業務を中心に他の業務を行う子会社があります。七十七銀行グループには、七十七ビジネスサービス株式会社、七十七事務代行株式会社、七十七リース株式会社、七十七信用保証株式会社、七十七コンピューターサービス株式会社、株式会社七十七カードがあります。
それぞれ昭和の時代に設立されていて、銀行業務だけでなく、不動産業務、リース業務、信用保証業務、計算業務、クレジットカード業務などを行っています。七十七銀行の個人向けのサービスとしては、 インターネットバンキングサービス があります。 インターネットが銀行の窓口の代わりとなり、振込、振替、残高照会、定期預金の預入、各種料金払込みなどの取り引きをすることができます。 またスマホからでも利用が可能です。平成18年からは、ICキャッシュカードも取り扱いを始めました。
生体認証取り引きに関しては、手のひら認証を提供しています。キャッシュカードが届いてから生体認証の登録を行うことで、生体認証を利用することができるようになります。セキュリティーの高いキャッシュカードの他には、七十七キャッシュ・クレジットカード、77カード、デビットカードの取り扱いがあります。七十七キャッシュ・クレジットカードは、預金の引き出しの他に、デビットカードサービスやクレジットカード機能が付いているカードです。
77カードは、グループ会社である株式会社七十七カードが発行しているクレジットカードのことです。加盟店での支払に利用することができます。もう1つのデビットカードは、デビットカード加盟店での買い物や食事時の支払の際に七十七銀行キャッシュカードで決済ができるというサービスです。自分のライフスタイルや目的に合わせて、利用するカードサービスを選ぶことができます。七十七銀行では、平成23年に起きた東日本大震災で営業店の建物の全壊などの大きな被害を受けました。
そのため東日本大震災からの復興を支援する方針を固めています。被災された方への金融問題の解決に取り組み、地域の再生や活性化に積極的に参画していくことを定めています。さらに経験を生かし、 今後の防災に備えた業務体制の見直しと強化を行い、長期的に地域に貢献するという方針 があります。地域に根付いた地方銀行でありたいという思いから、さらなるサービス向上にむけて取り組んでいる銀行です。
77モビットα(アルファ)の詳細
クイックカードローン「77モビットα(アルファ)」は、七十七銀行と取引きがなくても申し込むことができます。借換えにもご利用でき、 24時間365日、パソコンやケータイで簡単でスピーディーに申込めるカードローン です。もちろんお電話でもOK。 金利は年7.7%~14.8% ですので、例えば、金利年14.8%で10万円を30日間利用なら利息はわずか1,216円です。借入は<七十七>のATMをはじめ、全国の提携金融機関や提携コンビニ等のATMでできますので大変便利です。
| 銀行カードローン名 | クイックカードローン「77モビットα(アルファ)」 |
|---|---|
| 融資限度額名 | 30万円、50万円、70万円、100万円、150万円、200万円、250万円、300万円 |
| 金利 | 7.7%~14.8% |
| 申込み方法 | 店頭窓口 |
| 融資スピード | 数日 |
| 保証人・担保 | 不要((株)モビット) |
七十七銀行各取り扱いローンの詳細
七十七銀行の「住宅ローン」
マイホーム口の詳細
| ローン名 | 融資金額 | 変動金利 | 固定金利2年 | 固定金利3年 | 固定金利5年 | 固定金利10年 | 融資期間 | 担保 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| マイホーム口 | 最高1億円 | 2.475% | 1.800% | 1.850% | 2.150% | 2.450% | 最長35年(変動金利型)最長25年(固定金利型) | 不動産 |
| 利用条件 | 下記の条件をすべて満たす個人(夫婦もしくは親子二世代による連帯債務のお取扱いも可能です)。20歳以上70歳以下で、完済時年齢が80歳以下の方(親子二世代型の場合、親の完済時年齢は問いません)。勤続年数1年以上、または営業年数3年以上の方。前年の税込年収(自営業者の方は申告所得)が150万円以上の方で、引続きご返済に見合った安定した収入のある方。当行指定の団体信用生命保険に加入適格な方。その他、当行所定の取扱基準を満たされる方 | |||||||
| 使い道 | ||||||||
| 本人が所有し、本人またはその家族が居住するための住宅資金(原則として借地上の建物資金は対象といたしません)。住宅の新築・建替、増改築、購入資金。住宅用の土地購入資金(近い将来、住宅を新築し入居予定のもの)。土地・建物の付帯資金(インテリア、冷暖房設備、住宅の補強・整備、門塀などの屋外工事など)。上記に伴う長期火災保険料、住宅ローン保証料および取扱手数料、登記費用など | ||||||||
借換口の詳細
| ローン名 | 融資金額 | 変動金利 | 固定金利2年 | 固定金利3年 | 固定金利5年 | 固定金利10年 | 融資期間 | 担保 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 借換口 | 最高1億円 | 2.475% | 1.800% | 1.850% | 2.150% | 2.450% | 最長35年(変動金利型)最長25年(固定金利型) | 不動産 |
| 利用条件 | 下記の条件をすべて満たす個人(夫婦もしくは親子二世代による連帯債務のお取扱いも可能です)20歳以上70歳以下で、完済時年齢が80歳以下の方(親子二世代型の場合、親の完済時年齢は問いません)勤続年数1年以上、または営業年数3年以上の方。前年の税込年収(自営業者の方は申告所得)が150万円以上の方で、引続きご返済に見合った安定した収入のある方。当行指定の団体信用生命保険に加入適格な方。その他、当行所定の取扱基準を満たされる方。 | |||||||
| 使い道 | ||||||||
| 本人が所有し、本人またはその家族が居住するための住宅資金(原則として借地上の建物資金は対象といたしません)。他の金融機関からの住宅ローンお借換え資金。上記に伴う長期火災保険料、住宅ローン保証料および取扱手数料、登記費用など。 | ||||||||
77女性サポート住宅ローンの詳細
| ローン名 | 融資金額 | 変動金利 | 固定金利2年 | 固定金利3年 | 固定金利5年 | 固定金利10年 | 融資期間 | 担保 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 借換口 | 最高1億円 | 2.475% | 1.800% | 1.850% | 2.150% | 2.450% | 最長35年(変動金利型)最長25年(固定金利型) | 不動産 |
| 利用条件 | 下記の条件をすべて満たす女性。20歳以上50歳以下で、完済時年齢が75歳以下の方。勤続年数1年以上、または営業年数3年以上の方。前年の税込年収(自営業者の方は申告所得)が150万円以上の方で、引続きご返済に見合った安定した収入のある方。「がん安心型」の場合は、当行指定のがん保障特約付団体信用生命保険および債務返済支援保険に加入適格である方。「3大疾病安心型」の場合は、当行指定の3大疾病保障特約付団体信用生命保険および債務返済支援保険に加入適格である方。その他、当行所定の取扱基準を満たされる方。 | |||||||
| 使い道 | ||||||||
| 本人が所有し、本人またはその家族が居住するための住宅資金(原則として借地上の建物資金は対象といたしません)。住宅の新築(建替)・増改築・購入資金。住宅用の土地購入資金(近い将来住宅を建築し入居予定のもの)。土地・建物の付帯資金(インテリア、冷暖房設備、住宅の補強・整備、門塀などの屋外工事など)。他の金融機関の住宅ローンお借換え資金 上記に伴う長期火災保険料、住宅ローン保証料および取扱手数料、登記費用など。 | ||||||||
七十七銀行の「教育ローン」
教育ローンの詳細
| ローン名 | 融資金額 | 変動金利 | 固定金利 | 融資期間 | 担保 |
|---|---|---|---|---|---|
| 教育ローン | 最高500万円 | 3.475% | 4.800% | 最長10年 | 不要 |
| 使い道 | |||||
| 入学金・授業料に加え、下宿・アパート入居費用・教科書代を合わせてご利用できるほか、留学費用も対象ですので、お子さまの教育資金に幅広くご利用いただけます。 | |||||
七十七銀行の「マイカーローン」
マイカーローンの詳細
| ローン名 | 融資金額 | 変動金利 | 固定金利 | 融資期間 | 担保 |
|---|---|---|---|---|---|
| マイカーローン | 最高500万円 | 3.475% | 4.800% | 最長7年 | 不要 |
| 使い道 | |||||
| 自家用自動車・オートバイの購入・買替資金のほか、車検費用、保険料、修理費用、教習費用、車庫建設費用、他金融機関の自動車ローンの借換えなどにもご利用いただけます。 | |||||
七十七銀行の「フリーローン」
フリープランの詳細
| ローン名 | 融資金額 | 変動金利 | 固定金利 | 融資期間 | 担保 |
|---|---|---|---|---|---|
| フリープラン | 最高500万円 | 5.475% | 7.000% | 最長7年 | 不要 |
| 使い道 | |||||
| あらゆるお使いみちにご利用いただけます。ただし、事業資金、借入金返済資金を除きます。動車ローンの借換えなどにもご利用いただけます。 | |||||
フリープランワイドの詳細
| ローン名 | 融資金額 | 変動金利 | 固定金利1 | 固定金利2 | 融資期間 | 担保 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| フリープランワイド | 最高300万円 | - | 9000.% | 14.00% | 最長7年 | 不要 |
| 使い道 | ||||||
| あらゆるお使いみちにご利用いただけます。ローンのお借換えも可能です。ただし、事業資金を除きます。 | ||||||