| 実質年率 | 4.5~18.0% |
|---|---|
| 融資限度額 | 1,000円〜500万円 |
| 審査時間 | 最短即日 |
| 融資時間 | 最短即日 |
| 必要最低年収 | 安定した収入のある方 |
| 収入証明 | 借入総額により収入証明書(源泉徴収票等)が必要 |
| ポイント1 | 最短即日融資も可能 |
| ポイント2 | 1000円から借入できる |
| ポイント3 | 借り入れ可能か0.3秒診断あり |
| 利用可能なコンビニATM | - |
| 詳細 | 24時間いつでも申込みが可能で、パソコン、携帯、スマホから申込めます。1000円から借入が出来るので月末少しだけでもという方にお勧めです。最短即日で借入出来るので、直ぐにお金が必要な方にもお勧めです。 |
| 融資限度額 | 1,000円〜500万円 |
|---|---|
| 実質年率 | 4.5~18.0% |
| 必要書類 |
運転免許証(交付を受けていない方は健康保険証等)
借入総額により収入証明書(源泉徴収票等)が必要 |
| 返済方法 | 借入後残高スライド元利定額リボルビング返済方式 |
| 返済期間・回数 | 最長10年120回 |
| 返済期日 | 返済日の翌日から35日後が次回返済日 |
| 遅延損害金 | 20.0% |
| 担保 | 不要(要審査) |
| 保証人 | 不要(要審査) |
| 無利息期間の有無 | 無し |
| 総量規制 | 対象 |
| 手数料・年会費 | 不要 |
| 臨時返済 | 要確認 |
| 資金用途 | 原則自由 |
| 地域 | 全国 |
| 備考欄 |
| 会社名 | ライフティ株式会社 |
|---|---|
| URL | ホームページ |
| グループ名 | - |
| 本社所在地 | 東京都新宿区歌舞伎町2 - 4 6 - 5 K M 新宿ビル5 F |
| 主要株主 | - |
| 来店契約 | 不要 |
|---|---|
| 申し込み方法 | インターネット、携帯、スマホ |
| 収入証明 | 借入総額により収入証明書(源泉徴収票等)が必要 |
| 申込み年齢 | 20歳~69歳 |
| 自動契約機の有無 | 無し |
| カードの受取方法 | カードの発行無し |
| 自動審査(仮想審査)の有無 | 有り |
|---|---|
| 審査時間 | 最短即日 |
| 融資時間 | 最短即日 |
| 必要最低年収 | 安定した収入のある方 |
| 職場連絡の有無 | 有り |
| 利用可能なコンビニATM | - |
|---|---|
| 提携CD/ATM | - |
| その他の借入・返済方法 | 決まった日までに振込 |
| 利用手数料 | - |
|---|
| 専業主婦 | 不可 |
|---|---|
| パートやアルバイト | 可能 |
| 年金受給者 | 可能 |
| 学生 | 可能 |
| レディースローン | 有り |