キャレント
キャレントの詳細情報
キャレントは24時間いつでも申込みが可能なインターネット専用キャッシングです。ビジネスローンとして事業資金の融資などにご利用になれます。
| 実質年率 | 融資限度額 | 審査時間 | 融資時間 |
|---|---|---|---|
| 7.8%~18.0% | 1万円~500万円 | 最短即日 | 最短即日 |
| 必要最低年収 | 安定した収入のある方 |
|---|---|
| 収入証明 | 必要 |
| ポイント1 | 来店不要。インターネットから24時間いつでも申込みOK。 |
| ポイント2 | カード発行の手間が不要 |
| ポイント3 | 選べる2種類の返済方法 |
| 利用可能なコンビニATM | - |
| 詳細 | キャレントは24時間いつでも申込みが可能なインターネット専用キャッシングです。ビジネスローンとして事業資金の融資などにご利用になれます。 |
金融商品について
| 融資限度額 | 1万円~500万円 |
|---|---|
| 実質年率 | 7.8%~18.0% |
| 必要書類 | 要確認 |
| 返済方法 | 元金均等返済方式 |
| 返済期間・回数 | 要確認 |
| 返済期日 | 要確認 |
| 遅延損害金 | 実質年率20.0% |
| 担保 | 原則不要 |
| 保証人 | 原則不要 |
| 無利息期間の有無 | 無し |
| 総量規制 | 対象 |
| 手数料・年会費 | 無料 |
| 臨時返済 | 可能 |
| 資金用途 | 事業に用する資金調達 |
| 地域 | 全国 |
| 備考欄 |
会社について
| 会社名 | IPGファイナンシャルソリュージョンズ |
|---|---|
| URL | ホームページ |
| グループ名 | - |
| 本社所在地 | 東京都品川区西五反田7-13-5 五反田ビル6階 |
| 主要株主 | - |
申し込みについて
| 来店契約 | 不要 |
|---|---|
| 申し込み方法 | インターネット、携帯 |
| 収入証明 | 必要 |
| 申込み年齢 | 20歳~65歳までの方 |
| 自動契約機の有無 | 無し |
| カードの受取方法 | カードの発行無し |
審査・振り込みについて
| 自動審査(仮想審査)の有無 | 無し |
|---|---|
| 審査時間 | 最短即日 |
| 融資時間 | 最短即日 |
| 必要最低年収 | 安定した収入のある方 |
| 職場連絡の有無 | 有り |
借入・返済方法
| 利用可能なコンビニATM | - |
|---|---|
| 提携CD/ATM | - |
| その他の借入・返済方法 | 決まった日までに振込、三菱UFJ銀行の口座を持っている人は自動引落可能 |
ATM
| その他の借入・返済方法 | 決まった日までに振込、三菱UFJ銀行の口座を持っている人は自動引落可能 |
|---|
タイプ別の借入
| 専業主婦 | 不可 |
|---|---|
| パートやアルバイト | 可能 |
| 年金受給者 | 可能 |
| 学生 | 可能 |
| レディースローン | 無し |