| 実質年率 | 10.0%~18.0% |
|---|---|
| 融資限度額 | 1万円~50万円 |
| 審査時間 | 最短即日 |
| 融資時間 | 最短即日 |
| 必要最低年収 | 安定した収入のある方 |
| 収入証明 | 必要 |
| ポイント1 | 用途に合わせて選べるローン |
| ポイント2 | 24時間いつでもインターネットから申込み可能 |
| ポイント3 | 最大金利が18.0%と低金利 |
| 利用可能なコンビニATM | - |
| 詳細 | ハローハッピーは用途に合わせたローンを各種用意しています。多目的で利用できるフリーローンは最大50万円まで借りる事ができるので、生活費の足しやレジャーなどに気軽に利用出来ます。インターネットからも24時間いつでも申込みが可能です。 |
| 融資限度額 | 1万円~50万円 |
|---|---|
| 実質年率 | 10.0%~18.0% |
| 必要書類 | 運転免許証、給与明細など |
| 返済方法 | 一括返済・元利均等方式 / 元金均等返済・自由返済 |
| 返済期間・回数 | 1ヶ月~48ヶ月・1~48回 |
| 返済期日 | |
| 遅延損害金 | 実質年率 20.00% |
| 担保 | 原則不要 |
| 保証人 | 原則不要 |
| 無利息期間の有無 | 無し |
| 総量規制 | 対象 |
| 手数料・年会費 | 無料 |
| 臨時返済 | 可能 |
| 資金用途 | 原則自由 |
| 地域 | 全国 |
| 備考欄 |
| 会社名 | 株式会社 ハローハッピー |
|---|---|
| URL | ホームページ |
| グループ名 | - |
| 本社所在地 | 大阪市浪速区難波中3丁目8番22号 新川清水ビル302号 |
| 主要株主 | - |
| 来店契約 | 不要 |
|---|---|
| 申し込み方法 | インターネット、携帯、スマホ、FAX |
| 収入証明 | 必要 |
| 申込み年齢 | 要確認 |
| 自動契約機の有無 | 無し |
| カードの受取方法 | カードの発行無し |
| 自動審査(仮想審査)の有無 | 無し |
|---|---|
| 審査時間 | 最短即日 |
| 融資時間 | 最短即日 |
| 必要最低年収 | 安定した収入のある方 |
| 職場連絡の有無 | 有り |
| 利用可能なコンビニATM | - |
|---|---|
| 提携CD/ATM | - |
| その他の借入・返済方法 | 振り込み、来店 |
| 利用手数料 | - |
|---|
| 専業主婦 | 不可 |
|---|---|
| パートやアルバイト | 可能 |
| 年金受給者 | 可能 |
| 学生 | 可能 |
| レディースローン | 無し |