| 実質年率 | 15.0% |
|---|---|
| 融資限度額 | 10万円~50万円 |
| 審査時間 | 最短10分(セブン銀行口座をお持ちの方) |
| 融資時間 | 最短30分(セブン銀行口座をお持ちの方) |
| 必要最低年収 | - |
| 収入証明 | 不要 |
| ポイント1 | 審査時間が最短10分! |
| ポイント2 | 収入証明不要。 |
| ポイント3 | ATM手数料無料! |
| 利用可能なコンビニATM | セブン銀行ATM |
| 詳細 | セブン銀行カードローンは既にセブン銀行の口座を持っている方だと、審査時間が最短10分で完了します。もちろん、口座を持っていない人でも銀行口座を作る際に同時に申込みが出来ます。24時間いつでもATMで借入や返済が出来るので大変便利です。返済も月々5,000円から可能です。 |
| 融資限度額 | 10万円~50万円 |
|---|---|
| 実質年率 | 15.0% |
| 必要書類 | 不要 |
| 返済方法 | - |
| 返済期間・回数 | 1年 |
| 返済期日 | 毎月27日 |
| 遅延損害金 | 無し |
| 担保 | 不要 |
| 保証人 | 不要 |
| 無利息期間の有無 | 無し |
| 総量規制 | 対象外 |
| 手数料・年会費 | 無し |
| 臨時返済 | 可能 |
| 資金用途 | 自由 |
| 地域 | 全国 |
| 備考欄 |
| 会社名 | 株式会社セブン銀行 |
|---|---|
| URL | ホームページ |
| グループ名 | - |
| 本社所在地 | 東京都千代田区丸の内1-6-1 |
| 主要株主 | - |
| 来店契約 | 不要 |
|---|---|
| 申し込み方法 | インターネット |
| 収入証明 | 不要 |
| 申込み年齢 | 満20歳以上70歳未満 |
| 自動契約機の有無 | - |
| カードの受取方法 | 郵送 |
| 自動審査(仮想審査)の有無 | 無し |
|---|---|
| 審査時間 | 最短10分(セブン銀行口座をお持ちの方) |
| 融資時間 | 最短30分(セブン銀行口座をお持ちの方) |
| 必要最低年収 | - |
| 職場連絡の有無 | 無し |
| 利用可能なコンビニATM | セブン銀行ATM |
|---|---|
| 提携CD/ATM | セブン銀行ATM |
| その他の借入・返済方法 | ダイレクトバンキングサービス |
| 利用手数料 | 無料 |
|---|
| 専業主婦 | 可能 |
|---|---|
| パートやアルバイト | 可能 |
| 年金受給者 | 可能 |
| 学生 | 可能 |
| レディースローン | 無し |